2016 Médoc von Château Amour - Rotwein
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
12,60 €
|
16,80 € / 1000 Milliliter |
| Bis 11 |
12,00 €
|
16,00 € / 1000 Milliliter |
| ab 12 |
11,55 €
|
15,40 € / 1000 Milliliter |
Produktinformationen "2016 Médoc von Château Amour - Rotwein"
Die mit Cabernet Sauvignon und Merlot bestockten Weinberge liegen auf Anhöhen deren Terroir zu den besten des Médoc gehört. Klimatisch profitieren die Reben von den atlantischen Einflüssen des nahen Ozeans und der Gironde Mündung.
Sowohl die Handlese, als auch der Verarbeitung im Keller – im thermoregulierten Tank, Ausbau im Eichenfass - erfolgen Parzelle für Parzelle getrennt. Nach einer Reifezeit von 12 bis 18 Monaten erfolgt die Abfüllung auf die Flasche.
Dunkler Rubinroter Körper mit lila Reflexen im Glas. In der Nase Aromen dunkler Früchte (Kirsche, Cassis) sowie Tabak und Röstnoten. Im Mund dichte Frucht, viel Frische, sehr harmonische Tannine bis zum langen Abgang. Gutes Reifepotential!
Médoc » rouge - trocken « Château Amour vielseitiger Speisenbegleiter zu Quiches, Blätterteig, hellem und dunklem Fleisch (auch vom Grill), Wurstwaren und Käse.
| Alkoholgehalt: | 13,5 % |
|---|---|
| Anschrift: | Château L'Argenteyre, F-33340 Bégadan - Gironde |
| Farbe: | Rot |
| Flaschengröße: | 0,75 |
| Herkunft: | Médoc |
| Information: | enthält Sulfite |
| Lagerfähig: | 2027 |
| Medaillen: | 86/100 Pkte Gilbert & Gaillard, 88/100 Pkte Decanter, 91/100 Pkte Andreas Larson, Double Médaille D’Or Women’s Wine & Spirit Awards 2019, Médaille de Bronze Concours des Grands Vins de France Macon 2019, Médaille d’Argent Concours de Bordeaux Vins d’Aquitaine 2020, Médaille d’Or CWSA – China Wine & Spirits Awards 2019 |
| Produktart: | Wein |
| Punkte: | Decanter Magazine« - 87 von 100 Pkt., Wine Enthusiast - 89 von 100 Pkt. |
| Qualitätslevel: | Appellation Contrôlée |
| Rebsorten: | Cabernet Sauvignon | Merlot |
| Trinktemperatur: | 17 °C |
| Verschluss: | Naturkork |
| Land-Herkunft: | F - Bordeaux |
| Jahrgang: | 2016 |
| Winzer - Produzent: | Château L'Argenteyre |
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Charakter: | ausdrucksstark & fein |
| Geschmack: | trocken |
| Weinfarbe: | Rotwein |
| Land: | Frankreich |
Anmelden