2019 Saint-Emilion Grand Cru Classé Château Dassault Rotwein
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
66,95 €
|
89,27 € / 1000 Milliliter |
| Bis 11 |
62,95 €
|
83,93 € / 1000 Milliliter |
| ab 12 |
59,95 €
|
79,93 € / 1000 Milliliter |
Produktinformationen "2019 Saint-Emilion Grand Cru Classé Château Dassault Rotwein"
75 % Merlot-Noir und der Ausbau, sowie die Pflege der Weine in modernsten Kelleranlagen durch die besten Oenologen der Region, ergeben einen Wein mit strahlendem Rubinrot, elegantem Bukett und feinen Fruchtaromen, aufgewertet durch einen Hauch dezenter Tannine. Weine, die langsam reifend ihren Höhepunkt noch vor sich haben. Kleinode, welche ihren Preis verdienen und festlichen Stunden vorbehalten bleiben sollen. Parker Verkostungsnotiz:
Tiefdunkler Rubingranat roter Körper, violette Reflexe und zarte Randaufhellung. In der Nase intensive Aromen reifer Brombeeren, etwas Lakritze sowie Edelholz und Tabak. Am Gaumen Komplex, Extrakt reich, würzig, zarter Nougat, harmonische Tannine. Noten von reifen Pflaumen im Abgang.
Château Dassault „Saint-Emilion Grand Cru“ Grand Cru Classé ist ein Wein für festliche Stunden und zu besonderen Gerichten. Ein Genuss zu dunklem Fleisch und Wild.
| Alkoholgehalt: | 14,5 % |
|---|---|
| Anschrift: | Château Dassault, 1 Couprie, F-33330 |
| Farbe: | Rot |
| Flaschengröße: | 0,75 |
| Herkunft: | Saint-Emilion Grand Cru |
| Information: | enthält Sulfite |
| Lagerfähig: | zum Einlagern geeignet |
| Medaillen: | 10 Robert M. Parker's »The Wine Advokate« - 91 Pkt., 92/100 Pkte Adrian van Velsen, 92/100 Pkte Wine Cellar Insider, 93/100 Pkte Alexandre, 93/100 Pkte Cellar Tracker, 93/100 Pkte Decanter, 93/100 Pkte Fallstaff, 93/100 Pkte Wine Independent, 93/100 Pkte Wine Spectator, 94/100 Pkte Inside Bordeaux, 95/100 Pkte VertdeVin, Decanter Magazine - 94 von 100 Pkt., Jancis Robinson 16,0+ von 20 Pkt., Suckling James 93 |
| Produktart: | Wein |
| Qualitätslevel: | Appellation Saint Emilion Grand Cru Classé Contrôlée |
| Trinktemperatur: | 17 °C |
| Verschluss: | Naturkork |
| Land-Herkunft: | F - Bordeaux |
| Jahrgang: | 2019 |
| Winzer - Produzent: | Château Dassault |
| Rebsorte: | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Charakter: | ausdrucksstark & fein |
| Geschmack: | trocken |
| Weinfarbe: | Rotwein |
| Land: | Frankreich |
Anmelden